Formátum-választás: 

1.

Cím:Összekötő : a POTE Egészségügyi Főiskola információs lapja. A POTE Egészségügyi Főiskolai szakok közös lapja ; A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának információs lapja (1993. nov.) / fel. szerk. Császár Piroska, ; szerk. szerk. biz.
Megjelenés:Pécs : POTE Egészségügyi Főiskolai Képzés, 1991-2014
Fizikai jellemzők:30 cm x 21 cm (4 r.)
Gyakoriság:rendszertelenül
Közreműködők:Fel. szerk. Császár Piroska
Megjegyzések:K. 1994. jún. Buda József
Testületnevek:Pécsi Orvostudományi Egyetem. Egészségügyi Főiskola
Tárgyszavak:diákújság, egyetemi lap d.5.3.181 helyi sajtó d.5.3.1 egyetemi karok f.2.8.31 főiskola f.2.8.2
Földrajzi nevek:Pécs
Tárgyszavak:sajtóbibliográfia
Egyéb nevek:Császár Piroska Buda József
Számozás:1991. 1. sz. - 2014. 1. sz. Megszünt
Kölcsönzések száma:

0

Állományadatok:CSGYK: 1. sor.
1. évf. 1991/92. 1-2=ts Kötet
2. évf. 1993. 1,2,3=ts 1991. évivel egy kötetben
3. évf. 1994. 1-4=ts 1991. évivel egy kötetben
4. évf. 1995. 1,2=ts 1991. évivel egy kötetben
10. évf. 2001. 1-6=ts Kötet
11. évf. 2002. 1-4=ts Kötet
12. évf. 2003. 1-4=ts Kötet
13. évf. 2004. 1-4=ts Kötet
14. évf. 2005. 1-4=ts Kötet
15. évf. 2006. 1-3=ts Kötet
16. évf. 2007. 1,2,ksz=ts 2006. évivel egy kötetben
17. évf. 2008. 1=ts 2006. évivel egy kötetben
18. évf. 2009. 1,2=ts 2006. évivel egy kötetben
19. évf. 2010. 1,2,3=ts 2006. évivel egy kötetben
20. évf. 2011. 1,2,3,4=ts Kötet
21. évf. 2012. 1-3=ts 2011. évivel egy kötetben
22. évf. 2013. 1,2=ts Kötet
23. évf. 2014. 1=ts 2013. évivel egy kötetben
CSGYK: 2. sor.
10. évf. 2001. 1-6=ts Kötet
11. évf. 2002. 1-4=ts Kötet
12. évf. 2003. 1-4=ts Kötet
13. évf. 2004. 1-4=ts Kötet
14. évf. 2005. 1-4=ts 2004. évivel egy kötetben
15. évf. 2006. 1-3=ts 2004. évivel egy kötetben
16. évf. 2007. 1,2,ksz=ts 2004. évivel egy kötetben
17. évf. 2008. 1=ts 2004. évivel egy kötetben
18. évf. 2009. 1,2=ts 2004. évivel egy kötetben
19. évf. 2010. 1,2,3=ts 2004. évivel egy kötetben
20. évf. 2011. 1-4=ts Kötet
21. évf. 2012. 1-3=ts 2011. évivel egy kötetben
22. évf. 2013. 1,2=ts 2011. évivel egy kötetben
23. évf. 2014. 1=ts 2011. évivel egy kötetben
.
Történeti Gyűjtemények Osztály (Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény)
1. évf. 1991/1992: 1-2
2. évf. 1993: 1-3
3. évf. 1994: 1-4
4. évf. 1995: 1-2
5. évf. 1996: h
6. évf. 1997: 1-2
7. évf. 1998: 1-5
8. évf. 1999: 1-2
9. évf. 2000: 1, 3
10 évf. 2001: 1-6
11. évf. 2002: 1-4
12. évf. 2003: 1-4
13. évf. 2004: 1-4
14. évf. 2005: 1-4
15. évf. 2006: 1-3
16. évf. 2007: 1-2
17. évf. 2008: 1
18. évf. 2009: 1-2
19. évf. 2010: 1-3
20. évf. 2011. 1-3
21. évf. 2012: 1
Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár
11. évf. 2002: 1-4
12. évf. 2003: 1-4
13. évf. 2004: 1, 3-4
14. évf. 2005: 1-4
15. évf. 2006: 1-3
16. évf. 2007: 1-2
17. évf. 2008: 1
18. évf. 2009: 1-2
19. évf. 2010: 1,3
20. évf. 2011: 1-3
BML:
OSZK:
LelőhelyTémaEgyéb tematikus jelzetJelzetÉvszámKötetStátuszElőjegyz.Mellékletek
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PF 2614Csak helyben használható00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PF 6011Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat RaktárR 4098Csak helyben használható00
PTE Pekár Mihály Orvosi- és Élettudományi Szakkönyvtár RaktáraF 2152Csak helyben használható00