Formátum-választás: 

2.

Cím:Jura : A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja / főszerk. Szécsényi László ; szerk. Szerk. Biz. Maczonkai Mihály, Petrétei József ; munkatárs. Bércesi Zoltán, Zichy Mihály, Nagy Péter, Deák István ; fel. k. Kengyel Miklós
Megjelenés:Pécs : PTE ÁJK, 1994-
Fizikai jellemzők:ill. ; 30 cm x 21 cm (4 r.)
Gyakoriság:évente kétszer
ISSN:1218-00793
Megjegyzések:Méretváltozás: 2020. 1. sz. (I. PF 573)
Közreműködők:Főszerk. Szécsényi László ; szerk. szerk. biz. Maczonkai Mihály, Petrétei József Munkatárs. Bércesi Zoltán, Zichy Mihály, Nagy Péter, Deák István Fel. k. Kengyel Miklós
Megjegyzések:Ny. 1994. nov. nincs feltüntetve
Testületnevek:Pécsi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar
Tárgyszavak:folyóirat d.5.3.17 helyi sajtó d.5.3.1 iskolai lap d.5.3.18 egyetem f.2.8.3 egyetemi karok f.2.8.31
Földrajzi nevek:Pécs
Tárgyszavak:sajtóbibliográfia Baranyai Digitár belső terminál
Egyéb nevek:Kengyel Miklós (1953-) Szécsényi László Maczonkai Mihály Petrétei József Bércesi Zoltán Zichy Mihály Nagy Péter Deák István
Számozás:1993/94. 1. sz. - ; 1999-ben nem jelent meg
Internet cím:http://www.mediadigitar.hu/idoszaki/jurapteajk/JURAPTEAJK_1994_2018.pdf
https://jura.ajk.pte.hu/index.php?link=letoltes
Kölcsönzések száma:

0

Állományadatok:CSGYK: 1. sor.
1. évf. 1994. 1-2=ts Kötet
2. évf. 1995. 1=ts 1994. évivel egy kötetben
3. évf. 1996. 1-2=ts 1994. évivel egy kötetben
4. évf. 1997. 1-2=ts 1994. évivel egy kötetben
5. évf. 1998. 1=ts 1994. évivel egy kötetben
6. évf. 2000. 1-2=ts 1994. évivel egy kötetben
7. évf. 2001. 1-2=ts Kötet
8. évf. 2002. 1-2=ts 2001. évivel egy kötetben
9. évf. 2003. 1-2=ts Kötet
10. évf. 2004. 1-2=ts Kötet
11. évf. 2005. 1-2=ts Kötet
12. évf. 2006. 1,2=ts Kötet
13. évf. 2007. 1,2=ts Kötet
14. évf. 2008. 1,2=ts Kötet
15. évf. 2009. 1,2=ts Kötet
16. évf. 2010. 1,2=ts Kötet
17. évf. 2011. 1,2=ts Kötet
18. évf. 2012. 1,2=ts Kötet
19. évf. 2013. 1,2=ts Kötet
20. évf. 2014. 1,2=ts Kötet
21. évf. 2015. 1,2=ts Kötet
22. évf. 2016. 1,2=ts Kötet
23. évf. 2017. 1,2=ts Kötet
25. évf. 2019. 2. Téka
26. évf. 2020. 1-4=ts
27. évf. 2021. 1-4=ts
28. évf. 2022. 1-4=ts
CSGYK: 2. sor.
1. évf. 1994. 1-2=ts Kötet
2. évf. 1995. 1=ts 1994. évivel egy kötetben
3. évf. 1996. 1-2=ts 1994. évivel egy kötetben
4. évf. 1997. 1-2=ts 1994. évivel egy kötetben
5. évf. 1998. 1=ts 1994. évivel egy kötetben
6. évf. 2000. 1-2=ts 1994. évivel egy kötetben
7. évf. 2001. 1,2=ts Kötet
8. évf. 2002. 1-2=ts Kötet
9. évf. 2003. 1-2=ts 2002. évivel egy kötetben
10. évf. 2004. 1-2=ts Kötet
11. évf. 2005. 1,2=ts Kötet
12. évf. 2006. 1,2=ts Kötet
13. évf. 2007. 1,h. Téka
14. évf. 2008. 1,2=ts Kötet
15. évf. 2009. 1,2=ts Kötet
16. évf. 2010. 1,2=ts Kötet
17. évf. 2011. 1,2=ts Kötet
18. évf. 2012. 1,2=ts Kötet
19. évf. 2013. 1,2=ts Kötet
20. évf. 2014. 1,2=ts Kötet
21. évf. 2015. 1,2=ts Kötet
22. évf. 2016. 1,2=ts Kötet
23. évf. 2017. h,2. Téka
Baranyai DigiTár
1. évf. 1994. 1-2=ts
2. évf. 1995. 1=ts
3. évf. 1996. 1-2=ts
4. évf. 1997. 1-2=ts
5. évf. 1998. 1=ts
6. évf. 2000. 1-2=ts
7. évf. 2001. 1,2=ts
8. évf. 2002. 1-2=ts
9. évf. 2003. 1-2=ts
10. évf. 2004. 1-2=ts
11. évf. 2005. 1,2=ts
12. évf. 2006. 1,2=ts
13. évf. 2007. 1,2=ts
14. évf. 2008. 1,2=ts
15. évf. 2009. 1,2=ts
16. évf. 2010. 1,2=ts
17. évf. 2011. 1,2=ts
18. évf. 2012. 1,2=ts
19. évf. 2013. 1,2=ts
20. évf. 2014. 1,2=ts
21. évf. 2015. 1,2=ts
22. évf. 2016. 1,2=ts
23. évf. 2017. 1,2=ts
24. évf. 2018. 1,2=ts
LelőhelyTémaEgyéb tematikus jelzetJelzetÉvszámKötetStátuszElőjegyz.Mellékletek
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PF 2752Csak helyben használható00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PF 2939Csak helyben használható00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PF 5732020-2022Csak helyben használható00